NAK方向机高压骨架油封规格表 | |||||
后缀第一位表示材质:N=NBR V=VIT P=ACM H=HNBR 后缀第二位表示颜色:K=黑色 T=灰色 N=棕色 G=绿色 B=蓝色 后缀第三位表示硬度 | |||||
型号 | 规格 | 材料 | 型号 | 规格 | 材料 |
CNB | 1.250*1.750*0.203 | NK801/C/C/POM/ | CNB1W11 | 26*41*8 | HKC04/C/C/NYW |
CNB | 22.75*34.3*6.6 | NR801/C/C | CNB1W11 | 26*42.5*8.5 | HK804/C/E/NYW |
CNB | 22.8*33.5*6 | NKC11/C/C/NY/ | CNB1W11 | 26*44*9 | HK804/C/E |
CNB | 23*34.3*6.6 | NK801/C/C/NY/ | CNB1W11 | 26*46*8 | HK804/C/S/NYE |
CNB | 23*48.5*7.5 | NK811/C/C/NY/ | CNB1W11 | 27*41*8.5 | HK804/C/E/NY/ |
CNB | 24*34*7 | NK811/C/C/NY/ | CNB1W11 | 27*42*8.5 | NKC11 |
CNB | 24*36.5*8.5 | HKC04/C/E/NYLON/ | CNB1W11 | 27*43*8.5 | NKC11 |
CNB | 24*36.5*8.5 | NBR | CNB1W11 | 27*44*8.5 | HKC04/C/E |
CNB | 24.97*37.54/41.24*4.2/7.4 | NKC11/C/C/NY/ | CNB1W11 | 27.7*38*8.5 | HKC04/C/E |
CNB | 25*35*7 | NK801/C/C/PM/ | CNB1W11 | 27.7*39*8.5 | HKC04/C/C/NYW |
CNB | 25*38.2*7.2 | NK801/C/C/PM/ | CNB1W11 | 28*40*8 | HKC04/C/C/NYW |
CNB | 25*40*7.2 | NK801/C/C/NY/ | CNB1W11 | 28*41*8.5 | HK804/C/E |
CNB | 26*38*8.5 | NKC11/C/C/NY/ | CNB1W11 | 28*46*9 | HK804/C/E |
CNB | 26*41*8.5 | NK801/C/E | CNB1W11 | 30*40*7 | HKC96/C/E |
CNB1 | 25*35*8.5 | HKC96/C/C// | CNB1W11 | 30*42.5*8 | HKC96/C/E |
CNB1 | 25*37*9 | HKC96B/C/E//NYW | CNB1W11 | 30*46*8 | HK804/C/E |
CNB1 | 25*41*9 | HKC96B/C/E//NYW | CNB1W11 | 30*48*8.5 | NKC11/C/E |
CNB1 | 26*41*8.5 | HK804/C/S/NYE | CNB1W11 | 30*50*8.5 | HK804/ |
CNB1 | 27*42*8.5 | HKC04/C/E/NYLON/ | CNB1W11 | 30*50*8.5 | NKC11/ |
CNB1 | 27.7*46*8 | HKC96B/C/E//NYW | CNB1W11 | 35*62*8 | HKC96/C/C// |
CNB1W11 | 22*32*8 | HKC96/C/E/ | CNB24 | 28*45*9 | HKC96/C/C// |
CNB1W11 | 22*34*8 | HK804/C/E/NYB@切断型/ | CNB24 | 35*50*9 | HKC96/C/C// |
CNB1W11 | 22*35*8.5 | HKC04/C/E | CNB24 | 35*62*9 | HKC96/C/C// |
CNB1W11 | 22*36*8 | HK804/C/E/NYE@黄色切断型/ | CNB2 | 22.5*34.3/40.2*7.5 | HKC96/C/C// |
CNB1W11 | 22*38.2*8 | HK804/C/E/NYE@黄色切断型/ | CNB2 | 25*37.75/41.5*7.5 | HKC96/C/C// |
CNB1W11 | 23.5*42*8.5 | NKC11/C/E/NY/ | CNB2 | 22*33/38.2*2.5/9 | HKC96/C/C// |
CNB1W11 | 24*35*8.5 | HK804/C/E/NYE | CNB2 | 22*33/38.2*3/9 | HKC96/C/C// |
CNB1W11 | 24*36.5*8.5 | HKC04/C/C/NYW | CNB2 | 25*36/40*4.5/12 | HKC96/C/C// |
CNB1W11 | 24*38.2*8.5 | HKC04/C/C/NYW/ | CNB2 | 25*36/41*3/9 | HKC96/C/C// |
CNB1W11 | 24*39*8.5 | HKC04/C/E/NY/ | CNB5W11 | 24*35*12 | NK811/C/ |
CNB1W11 | 24*40*7 | NK801/C/S/NYB/ | CNB5Y | 27*46*13/14 | HKC04/C/ |
CNB1W11 | 24*40*8 | HKC96B/C/E/NYW/ | CNB7 | 32*44.5*7 | HK804/C/E |
CNB1W11 | 24*41*8.5 | HKC04/C/E/NYW | CNBW11 | 22*32*7 | HK804/C/E/ |
CNB1W11 | 24*42*8 | HK804/C/E/NYE | CNBW11 | 22*35*8.5 | NKC11/C/S/ |
CNB1W11 | 25*37*7.2无 | HK804/C/E/NYW/@哈飞专用 | CNBW11 | 22*36.5*8 | NKC11/C/S |
CNB1W11 | 25*37*8.5 | HKC04/C/C/NYW | CNBW11 | 24*35*8.5 | HK804/C/S |
CNB1W11 | 25*39.5*8.5 | HKC96B/C/E/NYW/ | CNBW11 | 24*38*12 | NKC11 |
CNB1W11 | 25*40*8.5 | HKC96B/C/E/NYW// | CNBW11 | 24*40*8 | NKC11/C/S/ |
CNB1W11 | 25*41*8.5 | HK804/C/C | CNBW11 | 24.99*37.54*7 | NKC11/C/E |
CNB1W11 | 25*42*8.5 | NK801/C/C/NYE | CNBW11 | 24.99*43*9 | NKC11/C/E |
CNB1W11 | 25*42.5*12.5 | HKC96B/C/E/NYW/ | CNBW11 | 25*35*8 | NKC11/C/S |
CNB1W11 | 25*43*8.5 | HK804/C/E/NYW/@哈飞专用 | CNBW11 | 30*40*7 | NKC11/C/S |
CNB1W11 | 25*42.5*12.5 | HKC04/C/E | CNBW11 | 30*46*8 | NKC11/C/S |
CNB1W11 | 26*36*8 | HKC96/C/C// | CNBY | 22.75*34.3/38*7.5 | NRC11/C/C |
CNB1W11 | 26*38*8 | HKC96/C/E// | CNBY | 23*34.3/38*7.5 | NK801/C/C |
CNB1W11 | 26*38*8.5 | HK804/C/E/NYW | CNBY | 24*37*8.5 | NK801/C/C |
CNB1W11 | 26*38*8.5 | NKC11/C/E/NYW | CNBY | 25*35*4/6.5 | NK811/C/C |
CNBY | 25*37.5/41.5*7.5 | NK801/C/C | |||
NAK方向机高压骨架油封规格表 | |||||
后缀第一位表示材质:N=NBR V=VIT P=ACM H=HNBR 后缀第二位表示颜色:K=黑色 T=灰色 N=棕色 G=绿色 B=蓝色 后缀第三位表示硬度 | |||||
型号 | 规格 | 材料 | 型号 | 规格 | 材料 |
CNBY | 26*45*8.5 | NK811/C/S | GNB1YW11 | 35*53*8 | HK804/C/C |
CNBY | 28*38*7 | NKC11/C/S | GNB1YW11 | 35*56*8 | HK804/C/C |
GNB | 25.5*38.5*8.5 | NK801/C | GNB2 | 25*38/43*3/9 | NK801/C/C |
GNB | 25.5*41.1*8 | NKC11/C/S | GNB2 | 30*42.5/49*7.5/11 | HK804/C/E |
GNB1W11 | 1.004*1.621*0.393 | HK804/C/C | GNB2W11 | 22*33/38.2*3/9 | HK804/C/E |
GNB1W11 | 24.5*42.5*12.5 | HKC02/C/ | GNB2W11 | 25*36/41*3/9 | HKC04 |
GNB1W11 | 25*38.4*10 | HKC02/C/ | GNB2W11 | 25*38/43*3/9 | HK804/C/E |
GNB1W11 | 25.5*41.1*8 | HK804/C/E | GNB7 | 20*35*7/8.5 | NKC11/C/C |
GNB1W11 | 26.5*44*8 | HKC04/C/E | GNB7 | 30*45.5*10/12.5 | HK801/C/C |
GNB1W11 | 30*42.6*8 | NKC11 | GNB7W11 | 25*42.5*12.5 | NKC11/C/C |
GNB1W11 | 30*46*8 | HKC04/C/E | GNBW11 | 25*41.2*7.5 | NK801/C/C |
GNB1W11 | 35*50*8 | HKC04/C/E | GNBW11 | 30*46*8 | HK804 |
宁波柯赛德密封科技有限公司
电话:0574-87659595/87659596
传真:0574-87659597
地址:宁波江北区仓储路218号10幢B106室