表面光洁度要求:接触表面:Ra≤0.3um ; 沟槽底面:Ra≤1.8um ; 构槽侧面:Ra≤3um
訂货瓷料 (单位:mm)
内孔直径 | 沟槽尺寸 | B+S订货型号 | 参考型号 | |||||
DN H9 | d1 h9 | d2 h9 | L1+0.2 | d3 h11 | L2+0.1 | r max | ||
32.00 | 24.00 | 28.00 | 15.50 | 31.40 | 3.20 | 0.30 | PCA200320-NCRO | DAS 32 24 |
40.00 | 32.00 | 36.00 | 15.50 | 39.40 | 3.20 | 0.30 | PCA400400-NCRO | DAS 40 32 |
50.00 | 38.00 | 46.00 | 20.50 | 49.40 | 4.20 | 0.30 | PCA200500-NCRO | DAS 50 38 |
60.00 | 48.00 | 56.00 | 20.50 | 59.40 | 4.20 | 0.30 | PCA200600-NCRO | DAS 60 48 |
63.00 | 51.00 | 59.00 | 20.50 | 63.40 | 4.20 | 0.30 | PCA300630-NCRO | DAS 63 51 |
70.00 | 58.00 | 66.00 | 20.50 | 69.40 | 4.20 | 0.30 | PCA200700-NCRO | DAS 70 58 |
80.00 | 66.00 | 76.00 | 22.50 | 79.40 | 5.20 | 0.30 | PCA200800-NCRO | DAS 80 66 |
90.00 | 76.00 | 86.00 | 22.50 | 89.40 | 5.20 | 0.30 | PCA200900-NCRO | DAS 90 76 |
100.00 | 86.00 | 96.00 | 22.50 | 99.40 | 5.20 | 0.30 | PCA201000-NCRO | DAS 100 86 |
110.00 | 96.00 | 106.00 | 22.50 | 109.40 | 5.20 | 0.30 | PCA201100-NCRO | DAS 110 96 |
120.00 | 106.00 | 116.00 | 22.50 | 119.40 | 5.20 | 0.80 | PCA101200-NCRO | DAS 120 106 |
125.00 | 108.00 | 121.00 | 26.50 | 124.40 | 7.20 | 0.80 | PCA201250-NCRO | DAS 125 108 |
130.00 | 113.00 | 126.00 | 26.50 | 129.40 | 7.20 | 0.80 | PCA201300-NCRO | DAS 130 113 |
140.00 | 123.00 | 136.00 | 26.50 | 139.40 | 7.20 | 0.80 | PCA301400-NCRO | DAS 140 123 |
150.00 | 133.00 | 146.00 | 26.50 | 149.40 | 7.20 | 0.80 | PCA301500-NCRO | DAS 150 133 |
160.00 | 143.00 | 156.00 | 26.50 | 159.40 | 7.20 | 0.80 | PCA301600-NCRO | DAS 160 143 |
宁波柯赛德密封科技有限公司
电话:0574-87659595/87659596
传真:0574-87659597
地址:宁波江北区仓储路218号10幢B106室