表面光洁度要求:接触表面:Ra≤0.3um ; 沟槽底面:Ra≤1.8um ; 构槽侧面:Ra≤3um
内孔直径 | 沟槽尺寸 | B+S订货型号 | 参考型号 | |||||
DN H9 | d1 h9 | L1+0.2 | d2 h9 | d3 h11 | L2+0.1 | r max | ||
20.00 | 11.00 | 13.50 | 17.00 | 19.00 | 2.10 | 0.40 | PCB 0N0200 | DAS 20 11 |
22.00 | 13.00 | 13.50 | 19.00 |
21.00 | 2.10 | 0.40 | PCB 0N0220 | DAS 22 13 |
25.00 | 15.00 | 12.00 | 21.00 | 23.00 | 4.00 | 0.40 | PCB 0D0250 | DAS 25 15/1 |
25.00 | 15.00 | 12.50 | 22.00 | 24.00 | 4.00 | 0.40 | PCB 0D0250 | DAS 25 15/2 |
25.00 | 15.00 | 16.40 | 21.45 | 23.50 | 6.35 | 0.40 | PCB 1N0250 | DAS 25 15 |
25.00 | 16.00 | 13.50 | 22.00 | 24.00 | 2.10 | 0.40 | PCB 2N0250 | DAS 25 16 |
28.00 | 19.00 | 13.50 | 25.00 | 27.00 | 2.10 | 0.40 | PCB 0N0280 | DAS 28 19 |
30.00 | 21.00 | 13.50 | 27.00 | 29.00 | 2.10 | 0.40 | PCB 0A0300 | DAS 30 21 |
32.00 | 22.00 | 15.50 | 28.00 | 31.00 | 2.60 | 0.40 | PCB 0B0320 | DAS 32 22/1 |
32.00 | 22.00 | 16.40 | 28.50 | 30.50 | 6.35 | 0.40 | PCB 1A0320 | DAS 32 22 |
35.00 | 25.00 | 15.50 | 31.00 | 34.00 | 2.60 | 0.40 | PCB 0B0350 | DAS 35 25/1 |
35.00 | 25.00 | 16.40 | 31.40 | 33.50 | 6.35 | 0.40 | PCB 1A0350 | DAS 35 25 |
40.00 | 24.00 | 18.40 | 35.40 | 38.50 | 6.35 | 0.40 | PCB 0A0400 | DAS 40 24 |
40.00 | 26.00 | 15.50 | 36.00 | 39.00 | 2.60 | 0.40 | PCB 1A0400 | DAS 40 26 |
40.00 | 30.00 | 12.50 | 36.00 | 38.00 | 4.00 | 0.40 | PCB 2D0400 | DAS 40 30/1 |
40.00 | 30.00 | 12.50 | 37.00 | 39.00 | 4.00 | 0.40 | PCB 2E0400 | DAS 40 30/2 |
40.00 | 30.00 | 16.40 | 35.40 | 38.50 | 6.35 | 0.40 | PCB 3A0400 | DAS 40 30 |
42.00 | 28.00 | 15.50 | 38.00 | 41.00 | 2.60 | 0.40 | PCB 0N0420 | DAS 42 28 |
45.00 | 29.00 | 18.40 | 40.40 | 43.50 | 6.35 | 0.40 | PCB 0N0450 | DAS 45 29 |
45.00 | 31.00 | 15.50 | 41.00 | 44.00 | 2.60 | 0.40 | PCB 1A0450 | DAS 45 31 |
45.00 | 35.00 | 16.40 | 40.40 | 4350 | 6.35 | 0.40 | PCB 2N0450 | DAS 45 35 |
50.00 | 34.00 | 18.40 | 45.40 | 48.50 | 6.35 | 0.40 | PCB 1A0500 | DAS 50 34 |
50.00 | 34.00 | 20.50 | 46.00 | 49.00 | 3.10 | 0.40 | PCB 0B0500 | DAS 50 34/1 |
55.00 | 39.00 | 20.50 | 50.36 | 53.50 | 6.35 | 0.40 | PCB 1A0550 | DAS 55 39 |
55.00 | 39.00 | 18.40 | 51.00 | 54.00 | 3.10 | 0.40 | PCB 0B0550 | DAS 55 39/1 |
56.00 | 40.00 | 20.50 | 52.00 | 55.00 | 3.10 | 0.40 | PCB 0A0560 | DAS 56 40 |
60.00 | 44.00 | 18.40 | 55.40 | 58.50 | 6.35 | 0.40 | PCB 1A0600 | DAS 60 44 |
60.00 | 44.00 | 20.50 | 56.00 | 59.50 | 3.10 | 0.40 | PCB 0B0600 | DAS 60 44/1 |
63.00 | 47.00 | 18.40 | 58.40 | 61.50 | 6.35 | 0.40 | PCB 1A0630 | DAS 63 47 |
63.00 | 47.00 | 19.40 | 58.40 | 61.50 | 6.35 | 0.40 | PCB 2C0630 | DAS 63 47/2 |
63.00 | 47.00 | 20.50 | 59.00 | 62.00 | 3.10 | 0.40 | PCB 0B0630 | DAS 63 47/1 |
65.00 | 49.00 | 20.50 | 61.00 | 64.00 | 3.10 | 0.40 | PCB 0N0650 | DAS 65 49 |
65.00 | 50.00 | 18.40 | 60.40 | 63.50 | 6.35 | 0.40 | PCB 1A0650 | DAS 65 50 |
70.00 | 50.00 | 22.40 | 64.20 | 68.30 | 6.35 | 0.40 | PCB 0A0700 | DAS 70 50 |
70.00 | 54.00 | 20.50 | 66.00 | 69.00 | 3.10 | 0.40 | PCB 0N0700 | DAS 70 54 |
75.00 | 55.00 | 22.40 | 69.20 | 73.30 | 6.35 | 0.40 | PCB 0A0750 | DAS 75 55 |
内孔直径 | 沟槽尺寸 | B+S订货型号 | 参考型号 | |||||
DN H9 | d1 h9 | L1+0.2 | d2 h9 | d3 h11 | L2+0.1 | r max | ||
75.00 | 59.00 | 20.50 | 71.00 | 74.00 | 3.10 | 0.40 | PCB 1A0750 | DAS 75 59 |
80.00 | 60.00 | 22.40 | 74.15 | 78.30 | 6.35 | 0.40 | PCB 0A0800 | DAS 80 60 |
80.00 | 62.00 | 22.50 | 76.00 | 79.00 | 3.60 | 0.40 | PCB 1A0800 | DAS 80 62 |
85.00 | 65.00 | 22.40 | 79.15 | 83.30 | 6.35 | 0.40 | PCB 0A0850 | DAS 85 65 |
90.00 | 70.00 | 22.40 | 84.15 | 88.30 | 6.35 | 0.40 | PCB 0A0900 | DAS 90 70 |
90.00 | 72.00 | 22.50 | 86.00 | 89.00 | 3.60 | 0.40 | PCB 1A0900 | DAS 90 72 |
95.00 | 75.00 | 22.40 | 89.15 | 93.03 | 6.35 | 0.40 | PCB 0A0950 | DAS 95 75 |
100.00 | 75.00 | 22.40 | 93.15 | 98.00 | 6.35 | 0.40 | PCB 0A1000 | DAS 100 75 |
100.00 | 82.00 | 22.50 | 96.00 | 99.00 | 3.60 | 0.40 | PCB 1A1000 | DAS 100 82 |
105.00 | 80.00 | 22.40 | 98.10 | 103.00 | 6.35 | 0.40 | PCB 0A1050 | DAS 105 80 |
110.00 | 85.00 | 22.40 | 103.10 | 108.00 | 6.35 | 0.80 | PCB 0A1100 | DAS 110 85 |
110.00 | 92.00 | 22.50 | 106.00 | 109.00 | 3.60 | 0.80 | PCB 1A1100 | DAS 110 92 |
115.00 | 90.00 | 22.40 | 108.10 | 113.00 | 6.35 | 0.80 | PCB 0A1150 | DAS 115 90 |
115.00 | 97.00 | 22.50 | 111.00 | 114.00 | 3.60 | 0.80 | PCB 1N1150 | DAS 115 97 |
120.00 | 95.00 | 22.40 | 113.10 | 118.10 | 6.35 | 0.80 | PCB 0A1200 | DAS 120 95 |
125.00 | 100.00 | 25.40 | 118.10 | 123.00 | 6.35 | 0.80 | PCB 0A1250 | DAS 125 100 |
125.00 | 103.00 | 26.50 | 121.00 | 124.00 | 5.10 | 0.80 | PCB 1A1250 | DAS 125 103 |
130.00 | 105.00 | 25.40 | 122.60 | 127.50 | 9.50 | 0.80 | PCB 1A1300 | DAS 130 105 |
130.00 | 105.00 | 25.40 | 123.10 | 128.00 | 6.35 | 0.80 | PCB 0B1300 | DAS 130 105/1 |
135.00 | 110.00 | 25.40 | 127.60 | 132.50 | 9.50 | 0.80 | PCB 1A1350 | DAS 135 110 |
135.00 | 110.00 | 25.40 | 128.10 | 133.00 | 6.35 | 0.80 | PCB 0B1350 | DAS 135 110/1 |
140.00 | 115.00 | 25.40 | 132.50 | 137.50 | 9.50 | 0.80 | PCB 0A1400 | DAS 140 115 |
140.00 | 115.00 | 25.40 | 133.00 | 138.00 | 6.35 | 0.80 | PCB 0B1400 | DAS 140 115/1 |
140.00 | 118.00 | 26.50 | 136.00 | 139.00 | 5.10 | 0.80 | PCB 2A1400 | DAS 140 118 |
145.00 | 120.00 | 25.40 | 137.60 | 142.50 | 9.50 | 0.80 | PCB 1A1450 | DAS 145 120 |
145.00 | 120.00 | 25.40 | 138.30 | 142.95 | 6.35 | 0.80 | PCB 0B1450 | DAS 145 120/1 |
150.00 | 125.00 | 25.40 | 142.60 | 147.50 | 9.50 | 0.80 | PCB 1A1500 | DAS 150 125 |
150.00 | 125.00 | 25.40 | 143.00 | 148.00 | 6.35 | 0.80 | PCB 0B1500 | DAS 150 125/1 |
150.00 | 128.00 | 26.50 | 146.00 | 149.00 | 5.10 | 0.80 | PCB 2A1500 | DAS 150 128 |
155.00 | 130.00 | 25.40 | 147.60 | 152.50 | 9.50 | 0.80 | PCB 0A1550 | DAS 155 130 |
155.00 | 130.00 | 25.40 | 148.00 | 153.00 | 6.35 | 0.80 | PCB 1B1550 | DAS 155 130/1 |
160.00 | 130.00 | 25.40 | 153.00 | 157.50 | 6.35 | 0.80 | PCB 0A1600 | DAS 160 130 |
160.00 | 130.00 | 25.40 | 152.60 | 157.50 | 9.50 | 0.80 | PCB 3A1600 | DAS 160 130/1 |
160.00 | 135.00 | 25.40 | 152.60 | 157.50 | 9.50 | 0.80 | PCB 1A1600 | DAS 160 135 |
160.00 | 138.00 | 26.50 | 156.00 | 159.00 | 5.10 | 0.80 | PCB 2A1600 | DAS 160 138 |
165.00 | 140.00 | 25.40 | 157.60 | 162.50 | 9.50 | 0.80 | PCB 0A1650 | DAS 165 140 |
170.00 | 145.00 | 25.40 | 161.70 | 167.10 | 12.70 | 0.80 | PCB 0A1700 | DAS 170 145 |
170.00 | 148.00 | 26.50 | 166.00 | 169.00 | 5.10 | 0.80 | PCB 1A1700 | DAS 170 148 |
175.00 | 150.00 | 25.40 | 166.70 | 172.10 | 12.70 | 0.80 | PCB 0A1750 | DAS 175 150 |
180.00 | 150.00 | 35.40 | 172.95 | 177.87 | 6.35 | 0.80 | PCB 0A1800 | DAS 180 150 |
180.00 | 155.00 | 25.40 | 171.70 | 177.10 | 12.70 | 0.80 | PCB 1A1800 | DAS 180 155 |
185.00 | 160.00 | 26.50 | 176.70 | 182.10 | 12.70 | 0.80 | PCB 0A1850 | DAS 185 160 |
190.00 | 165.00 | 25.40 | 181.70 | 187.00 | 12.70 | 0.80 | PCB 0A1990 | DAS 190 165 |
195.00 | 170.00 | 25.40 | 186.70 | 192.00 | 12.70 | 0.80 | PCB 0A1950 | DAS 195 170 |
200.00 | 175.00 | 25.40 | 191.60 | 197.00 | 12.70 | 0.80 | PCB 0A2000 | DAS 200 175 |
210.00 | 185.00 | 25.40 | 201.60 | 207.00 | 12.70 | 0.80 | PCB 0A2100 | DAS 210 185 |
220.00 | 190.00 | 35.40 | 212.70 | 217.90 | 6.35 | 0.80 | PCB 0A2200 | DAS 220 190 |
220.00 | 195.00 | 25.40 | 211.60 | 217.00 | 12.70 | 0.80 | PCB 1A2200 | DAS 220 195 |
230.00 | 205.00 | 25.40 | 221.60 | 227.00 | 12.70 | 0.80 | PCB 0A2300 | DAS 230 205 |
240.00 | 215.00 | 25.40 | 231.60 | 237.00 | 12.70 | 0.80 | PCB 0A2400 | DAS 240 215 |
250.00 | 220.00 | 35.40 | 242.90 | 247.85 | 6.35 | 0.80 | PCB 0A2500 | DAS 250 220 |
250.00 | 225.00 | 25.40 | 241.60 | 247.00 | 12.70 | 0.80 | PCB 1A2300 | DAS 250 225 |
宁波柯赛德密封科技有限公司
电话:0574-87659595/87659596
传真:0574-87659597
地址:宁波江北区仓储路218号10幢B106室